Dizalica sa škarama za grube terene ima širok raspon primjena i naširoko se koristi na gradilištima, hotelima, skladištima, zračnim lukama, kolodvorima, dokovima, stadionima i drugim visokim zgradama za instalacije opreme na velikim visinama, održavanje i čišćenje, nadzemne cjevovode za vanjsku električnu opremu , itd. To je osigurati siguran rad i poboljšati rad. Idealna oprema za učinkovitost, koja rad u zraku čini praktičnijim i bržim. Hidraulički sustav hidrauličkih proizvoda tipa škara općenito je opremljen sigurnosnim instalacijama za održavanje kao što su zaštita od pada, preopterećenja i nestanka struje. Druga specijalna fiksna dizala također su opremljena elektroničkim instalacijama otpornim na eksploziju prikladnim za uporabu na mjestima zaštićenim od eksplozije. Vodeći kotač, vanjska pogonska jedinica u obliku tračnice, upotreba lanaca ili poprečnih šipki za ulaz i izlaz stola, zaštitne ograde i svjetla upozorenja ili zvona za rad podiznog stola, sigurnosni prekidači koji zatvaraju krug podiznog stola kada se vrata otvore i mnoge druge funkcije. Operaterima je vrlo zgodno kontrolirati svaki radni sloj na više točaka i raditi u trčanju ili sigurnom načinu rada.
Vrsta modela | CL-TC04 | CL-TC06 | CL-TC06H | CL-TC08 | CL-TC08H | CL-TC10 | CL-TC10H | CL-TC12 | CL-TC12H |
Hidraulički potporni nosači s automatskim izravnavanjem | Nijedan | Nijedan | Opremljen | Nijedan | Opremljen | Nijedan | Opremljen | Nijedan | Opremljen |
Radna visina | 6.5m | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m | 14m |
Max.visina dizanja | 4.5m | 6m | 6m | 8m | 8m | 9.75m | 9.75m | 11.75m | 11.75m |
Pun kapacitet | 200 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Proširljiva platforma | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Radnici na platformi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ukupna duljina | 1.27 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 | 2.47 | 2.782 |
Ukupna širina | 0.79 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 | 1.39 | 1.581 |
Ukupna visina | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.7 | 2.4 | 2.53 | 2.53 | 2.67 | 2.67 |
Ukupna visina | / | 1.745 | 1.745 | 1.865 | 1.865 | 1.995 | 1.955 | 2.13 | 2.13 |
Veličina platforme (m) | 1.23*0.655 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 | 2.27*1.12*0.7 |
Platforma koja se može produžiti (m) | 0.55 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Min. radijus okretanja (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Min. razmak od tla (m) | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Motor za podizanje | 24v/0.1.2Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw | 48V/4Kw |
Pogonski motor | 2X24v/1,5Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw | 2X48v/4Kw |
Brzina vožnje | 1,7 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h | 2,4 km/h |
Brzina podizanja gore/dolje | 24/20 sek | 38/30 sek | 38/30 sek | 45/36 sek | 45/36 sek | 70/62 sek | 70/62 sek | 85/75 sek | 85/75 sek |
Punjač | 0.25 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A | 48V/25A |
Težina stroja | 790 kg | 2400Kg | 2800Kg | 2550 kg | 2950 kg | 2840 kg | 3240 kg | 3000Kg | 3480 kg |
Optional 1> | Trojanska baterija SAD | ||||||||
Optional 2> | Ručni potporanj: (dostupan samo za tip gusjeničara) | ||||||||
Optional 3> | Dizelska snaga, raspitajte se | ||||||||
Detalji o proizvodu:

Pregled

Pregled

Pregled

Pametna upravljačka ručka

Kontrola s tla na šasiji

Daljinski upravljač (opcionalno)

Trojian baterija (Amerika) Redovito provjeravajte, dodajte destiliranu vodu

Italija Hydrappp hidraulička pumpna stanica i italijanski Doyle hidraulički ventil

Pametni punjač (interni)

Zujalo, stroboskop

Hidraulički potporni nosači s automatskim izravnavanjem (opcionalno)

Industrijski kolosijek
Pravi poredak:


Popularni tagovi: škarasta dizalica za teške terene














